Rezultātu tabula
1. Aplis
Komanda | SZF | ĶF | BVEF Veterāni | JF/"Brālis" | ĢZZF | BVEF | DF | PPMF/VFF | S | U | Z | P |
SZF | 37:47 | 57:55 | 75:83 | 47:69 | 00:20 | 82:75 | 72:46 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
KF | 47:37 | 43:51 | 59:55 | 60:69 | 76:72 | 67:62 | 62:67 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
BVEF Vet. | 55:57 | 51:43 | 64:43 | 67:46 | 20:00 | 71:54 | 69:48 | 7 | 6 | 1 | 13 | |
JF/ “Brālis” | 83:75 | 55:59 | 43:64 | 51:49 | 20:00 | 65:51 | 85:50 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
ĢZZF | 69:47 | 69:60 | 46:67 | 49:51 | 61:68 | 74:49 | 69:47 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
BVEF | 20:00 | 72:76 | 00:20 | 00:20 | 68:61 | 69:89 | 54:69 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
DF | 79:82 | 62:67 | 54:71 | 51:65 | 49:74 | 86:69 | 65:62 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
PPMF/VFF | 46:72 | 67:62 | 48:69 | 50: 85 | 47:69 | 69:54 | 62:65 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2. Aplis
Komanda | ĶF | BVEF Veterāni | JF/"Brālis" | ĢZZF | BVEF | DF | PPMF/VFF | S | U | Z | P |
KF |
| 20:00 | 62:90 | 61:47 | 53:64 | 56:65 | 48:53 | 6 | 2 | 4 | 8 |
BVEF Vet. | 00:20 |
| 54:64 | 75:52 | 20:00 | 00:20 | 57:31 | 6 | 3 | 3 | 9 |
JF/ “Brālis” | 90:62 | 64:54 |
| 106:64 | 89:43 | 88:42 | 20:00 | 6 | 6 | 0 | 12 |
ĢZZF | 47:61 | 52:75 | 64:106 |
| 61:57 | 46:42 | 41:44 | 6 | 2 | 4 | 8 |
BVEF | 64:53 | 00:20 | 43:89 | 57:61 |
| 00:20 | 44:46 | 6 | 1 | 5 | 7 |
DF | 65:56 | 20:00 | 42:88 | 42:46 | 20:00 |
| 78:40 | 6 | 4 | 2 | 10 |
PPMF/VFF | 53:48 | 31:57 | 00:20 | 44:41 | 46:44 | 40:78 |
| 6 | 3 | 3 | 9 |
S – Aizvadītās spēles;
U – Uzvarētas spēles - 2P;
Z – Zaudētās spēles - 1P;
P – Punkti;